応募フォーム
無料お仕事相談相談はこちら
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 290,000円〜300,000円 |
待遇 | 通勤手当 実費支給(上限あり) 月額 100,000円 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり0円~8,000円(前年度実績) 賞与制度 あり 賞与(前年度実績) あり 年2回 賞与金額 計 1.50ヶ月分(前年度実績) 企業年金 確定拠出年金 退職金制度 あり 勤続年数 3年以上 定年制 あり 一律 65歳 |
職種 | 主任ケアマネジャー・ケアマネジャー15304-b |
仕事内容 | ◆ブランクのある方も大歓迎! ◆ケアマネジャーの資格を取得したばかりの方、未経験の方もご相談下さい。 |
求める人材 | 雇用期間の定めなし 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) 転勤の可能性 あり 転勤範囲 エリア職:通勤圏内での異動 全国職:転居を伴う異動有 年齢制限 制限あり ~64歳 定年を上限 定年が65歳 学歴 不問 必要な経験・知識・技能等 不問 必要な免許・資格名 介護支援専門員(ケアマネージャー) 必須 主任ケアマネジャー いずれかの資格を所持で可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
勤務時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 時間外労働時間 あり 月平均時間外労働時間 10時間 休憩時間 60分 |
休日・休暇 | 年間休日数 116日 土曜日,日曜日,その他 週休二日制 ◆慶弔休暇 ◆産前産後休暇 ◆育児休暇 ◆介護休暇 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
勤務先 | ウエルシア介護サービス下館 |
---|---|
所在地 | 茨城県筑西市二木成 |
企業名 | 茨城求人・転職センター |
---|---|
本社所在地 | 茨城県神栖市太田523-27 |
220,000円~220,000円
定額的に支払われる手当
資格手当 40,000円~50,000円
固定残業代
あり
30,000円~30,000円
固定残業代に関する特記事項
固定残業代は、時間外労働の有無にかかわらず14.75時間分を
固定残業代として支給し、超過分は法定通り追加で支給。(1分単位で残業代を支給)