応募フォーム
無料お仕事相談相談はこちら
◇医師の指示による入所の方の医療処遇、及び看護業務を行います
・診察時の介助
・医療機関受診時の対応(社用車使用)
・デイサービス利用者への対応
・健康状態のチェック
・健康異変時の対応
*夜勤はありません。
*オンコールあり。
【茨城求人・転職センター】とは?
茨城県に特化した求人転職サイト!
地元密着の専門エージェントが企業の”現状”“リアル”を踏まえた上で求人を紹介、ご提案します!毎日求人更新、日々増加中です!
【今まさにindeedを見ている方へ】
求人サイトでお仕事を探すためには「掲載元で詳細を見る」 または「応募先へ進む」の青いボタンをクリックしてください。
受動喫煙対策:あり(屋内禁煙)
受動喫煙対策に関する特記事項:建物の外に設置
転勤の可能性の有無:あり(特別養護老人ホーム 鉾田サンハウス(同法人鉾田市))
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 269,700円〜359,700円 |
待遇 | 加入保険等:雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 退職金共済:加入 退職金制度:あり(勤続年数3年以上) 定年制:あり(一律 65歳) 再雇用制度:あり(上限 75歳まで) 利用可能託児施設:あり マイカー通勤:可(駐車場あり) 職務給制度:あり(キャリアパス制度を採用して賃金を決定する) 復職制度:あり(事業所内の託児所を利用して復職したり、一旦退職した後も再雇用している。) 【求人に関する特記事項】 *利用者定員:入居者95名 (多床室55名、ユニット40名) デイサービス25名、ショートステイ21名 *給与規定見直しにより昇給制度導入。 *決算賞与年1回(実績による) *無料駐車場あり |
職種 | 賞与ありで福利厚生充実の特養看護師10277-b |
仕事内容 | ◇医師の指示による入所の方の医療処遇、及び看護業務を行います ・診察時の介助 ・医療機関受診時の対応(社用車使用) ・デイサービス利用者への対応 ・健康状態のチェック ・健康異変時の対応 *夜勤はありません。 *オンコールあり。 受動喫煙対策:あり(屋内禁煙) 受動喫煙対策に関する特記事項:建物の外に設置 転勤の可能性の有無:あり(特別養護老人ホーム 鉾田サンハウス(同法人鉾田市)) |
求める人材 | 年齢制限:制限あり(~64歳) 年齢制限該当事由:定年を上限 年齢制限の理由:定年制 学歴:高校以上(必須) 必要な経験・知識・技能等:不問 必要な免許・資格: 看護師(必須) 普通自動車運転免許(必須/AT限定可) 雇用期間の定めなし |
勤務時間 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) 8時30分~17時30分 休憩:60分 時間外労働:なし 就業時間に関する特記事項: *勤務日数・時間等は、応相談可 36協定における特別条項:なし |
休日・休暇 | 年間休日数:105日 ローテーションによる休日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 育児休業取得実績:あり 介護休業取得実績:該当者なし 看護休暇取得実績:該当者なし |
勤務先 | 社会福祉法人武仁会 特別養護老人ホ―ム 百里サンハウス |
---|---|
所在地 | 茨城県小美玉市下吉影2437ー109 |
企業名 | 茨城求人・転職センター |
---|---|
本社所在地 | 茨城県神栖市太田523-27 |
応募方法 | 画面下の応募フォームよりご連絡をお願いいたします。 |
---|---|
応募受付後の連絡 | エントリーの後、弊社採用担当からご連絡をいたします <応募後の流れ> ■ご応募いただいた方には【0479-46-0703】の番号よりお電話を差し上げます ■所要時間は1~2分程度です ■今後のご案内等、簡単な内容ですので何かご用意頂く必要はございません |
コンサルタントから一言 | |
お問い合わせ番号 | 0479-46-0703 |
試用期間中の労働条件:異なる(時給1,400円~(+通勤手当))
賃金締切日:固定(月末以外)20日
賃金支払日:固定(月末)
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c)
269,700円~359,700円
基本給(a):
230,000円~320,000円
定額的に支払われる手当(b):
資格手当 30,000円
特定処遇手当 4,200円
処遇改善支援手当 5,500円
固定残業代(c):
なし
その他の手当等付記事項(d):
オンコール手当 500円/回
住宅手当(借家・借間/上限)18,000円
*扶養手当の詳細
配偶者 15,000円
他1人目 10,000円
2人目 4,500円
月平均労働日数:21.6日
通勤手当:実費支給(上限あり)月額15,000円
昇給制度:あり(1月あたり800円~3,000円(前年度実績))
賞与制度:あり(年2回・計 3.00ヶ月分(前年度実績))